<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nachgerechnet: Das &#8220;Jahrhundertprojekt&#8221; Deutsche Digitale Bibliothek</title>
	<atom:link href="http://bewegliche-lettern.de/2009/12/nachgerechnet-das-jahrhundertprojekt-deutsche-digitale-bibliothek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bewegliche-lettern.de/2009/12/nachgerechnet-das-jahrhundertprojekt-deutsche-digitale-bibliothek/</link>
	<description>medienwandel in gutenbergs welt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 11:04:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: BnF vs. DDB &#8211; 150 : 5 &#8211; bewegliche lettern</title>
		<link>http://bewegliche-lettern.de/2009/12/nachgerechnet-das-jahrhundertprojekt-deutsche-digitale-bibliothek/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>BnF vs. DDB &#8211; 150 : 5 &#8211; bewegliche lettern</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bewegliche-lettern.de/?p=586#comment-143</guid>
		<description>[...] Nachgerechnet: Das &#8220;Jahrhundertprojekt&#8221; Deutsche Digitale Bibliothek  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nachgerechnet: Das &#8220;Jahrhundertprojekt&#8221; Deutsche Digitale Bibliothek  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: publishblog.de &#187; Lesetipps: Digitalisierung am Pappenstil für flache Lektüren</title>
		<link>http://bewegliche-lettern.de/2009/12/nachgerechnet-das-jahrhundertprojekt-deutsche-digitale-bibliothek/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>publishblog.de &#187; Lesetipps: Digitalisierung am Pappenstil für flache Lektüren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bewegliche-lettern.de/?p=586#comment-124</guid>
		<description>[...] bewegliche lettern rechnet nach und kommentiert das ‚Jahrhundertprojekt’, als welches der Staatsminister f&#252;r Kultur und Medien Bernd Neumann vor wenigen Tagen die ‘Deutsche Digitale Bibliothek’ (DDB) vorstellte. Dabei stellt Thomas Rohde fest, dass das durchaus w&#246;rtlich zu vertehen ist: „Obwohl der Aufwand, den die DDB betreiben will, also sehr viel gr&#246;&#223;er ist, ist ihre Investitionssumme sehr viel &#252;berschaubarer […] Gemessen an Googles Investition k&#246;nnte es also durchaus sein, dass – wie Neumann r&#252;hmt – ein ‘Jahrhundertprojekt’ aus der DDB wird: In 100 Jahren w&#228;re man in etwa in der Gr&#246;&#223;enordnung dessen, was Google bisher investiert hat. Dabei d&#252;rfte ein L&#246;wenanteil dieser Summe allein f&#252;r die anfallenden Recherche- und Verwaltungsarbeiten bei der Suche nach den Rechteinhabern draufgehen. Die Anzahl zug&#228;nglich gemachter Werke m&#252;sste dementsprechend weit hinter dem zur&#252;ckbleiben, was Google bisher bereits erm&#246;glicht hat.“ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bewegliche lettern rechnet nach und kommentiert das ‚Jahrhundertprojekt’, als welches der Staatsminister f&#252;r Kultur und Medien Bernd Neumann vor wenigen Tagen die ‘Deutsche Digitale Bibliothek’ (DDB) vorstellte. Dabei stellt Thomas Rohde fest, dass das durchaus w&#246;rtlich zu vertehen ist: „Obwohl der Aufwand, den die DDB betreiben will, also sehr viel gr&#246;&#223;er ist, ist ihre Investitionssumme sehr viel &#252;berschaubarer […] Gemessen an Googles Investition k&#246;nnte es also durchaus sein, dass – wie Neumann r&#252;hmt – ein ‘Jahrhundertprojekt’ aus der DDB wird: In 100 Jahren w&#228;re man in etwa in der Gr&#246;&#223;enordnung dessen, was Google bisher investiert hat. Dabei d&#252;rfte ein L&#246;wenanteil dieser Summe allein f&#252;r die anfallenden Recherche- und Verwaltungsarbeiten bei der Suche nach den Rechteinhabern draufgehen. Die Anzahl zug&#228;nglich gemachter Werke m&#252;sste dementsprechend weit hinter dem zur&#252;ckbleiben, was Google bisher bereits erm&#246;glicht hat.“ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
